Le 25 janvier 2018, l’Assemblée nationale a voté la fin des appels surtaxés à l’Administration et aux services publics. Cette mesure sera effective début 2021 avec la création d’un numéro fixe gratuit Actuellement, le 3939, numéro d’entrée vers les services administratifs, est facturé 15 centimes d’euro la minute.
Commerce
Commerçant, numéro payant, numéro non surtaxé | ||
Commerçants | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
Amazon | - | 0 800 94 77 15 |
Boulanger | 0 825 85 08 50 (Service 0,18 €/mln + prix appel) | 03 20 49 47 73 |
Cdlscount | 3979 (service 0,70 €/min + prix appel) | 09 70 80 90 50 |
Darty | 0892 01 10 10 (0,40 €/min) | 09 78 97 09 70 |
Decathlon | - | 09 69 32 33 22 |
eBay | 078 16 16 00 (0,05 €/min + prix appel) | 01 73 00 17 10 |
Fnac | 0892 35 04 05 (service 0,40 €/min + prix appel) | 0 969 36 06 36 |
Gifi | - | 05 53 40 54 68 |
Groupon | - | 09 70 73 20 00 |
Ikea | - | 09 69 36 20 06 |
Interflora | 0825 20 20 20 (0,20 €/min) | 0969363983 |
Leroy Merlin | - | 03 59 57 46 04 |
Nespresso | - | 0800 55 52 50 |
Rakuten | 118 001 (service 2,99 €/appel +2,99 €/min) | 09 70 75 64 60 |
Rueducommerce | 0 892 46 56 66 (service 0,35 €/min + prix appel) | 0 809 40 03 76 |
Sephora | - | 0 809 40 40 45 |
Showroomprlvé | - | 01 85 76 00 00 |
Truffaut | - | 0 806 800 420 |
Velux | - | 0 806 80 15 15 |
Vente privée (Veepee) | - | 08 09 10 88 88 |
Zalando | - | 01 82 88 49 63 |
Banques et assurances
Banques et assurances, numéro payant, numéro non surtaxé | ||
Banques et assurances | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
BNP Parlbas | - | 3477 |
GMF | - | 0970 809 809 |
MMA | 0825 096 096 (0,15 €/min) | 01 40 25 59 59 (service assistance) |
SFAM | - | 04 27 43 33 33 |
Transports et loisirs
Transports et loisirs, numéro payant, numéro non surtaxé | ||
Transports et loisirs | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
Air France | - | 3654 (appel non surtaxé) à l’étranger : 09 69 39 36 54 |
Airbnb | - | 01 84 88 40 00 |
Booklng.com | - | 01 57 32 92 09 |
Oui SNCF | - | 01 73 20 98 51 |
Ryanalr | 08 92 56 21 50 (0,34 €/min) | 01 80 14 44 53 |
SNCF | 36 35 (0,40 €/min) [1] | 09 80 98 36 35 |
Voyage privé | 0 892 426 425 (0,34 €/min) | 01 76 49 30 31 |
Livraison
Livraison, numéro payant, numéro non surtaxé | ||
Livraison | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
Chronopost | - | 09 69 39 13 91 |
Collsslmo | - | 3631 |
Dellveroo | - | 09 77 55 03 30 |
La Poste | - | 3631 |
MondIal Relay | - | 09 69 32 23 32 |
UPS | - | 01 73 00 66 61 |
Énergie
Énergie, numéro payant, numéro non surtaxé | ||
Énergie | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
Direct Énergie | - | 09 70 80 69 69 |
EDF | - | 3004 |
Suez | - | 01 58 81 20 00 (siège social) |
Total | - | 09 70 80 86 51 |
Veolla | - | 01 49 24 49 24 |
Téléphonie
Téléphonie, numéro payant, numéro non surtaxé | ||
Téléphonie | Numéro payant | Numéro non surtaxé |
Apple | - | 0 805 540 003 |
Bouygues | - | 09 87 6718 00 (souscrire) 09 81 66 26 66 (suivi de commande) |
Canal + | 0 892 39 39 10 (abonné) (service 0,35 €/min + prix appel) - 3910 (non abonné) - (0,24 €/min + prix appel) | 09 70 82 08 15 |
Free | - | 1044 (souscrire) 3244 (assistance) |
Orange | - | 3900 |
Samsung | - | 01 48 63 00 00 |